ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 10k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 100k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 3920K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 10k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 3320K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 1M, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±5%, বি 0/50: 4140K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 10k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 3575K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 100k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 4140K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 1M, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 4140K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 12k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 3575K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 100k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 3991K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 100, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 2941K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 12k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 1k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 2941K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 120k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 10k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±1%, বি 0/50: 3320K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 100k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±0.5°C, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 10k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±3%, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 100k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±5%, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 1M, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 4369K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 10k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 3419K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 1k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±5%, বি 0/50: 2941K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 1k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 3419K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 1k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 3263K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 1.8k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 3419K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 150k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 100k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±1%, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 15k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 10k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±1°C, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 100k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 10k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±1%, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 10k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±0.5°C, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 10k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±5%, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 10k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±2%, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 100k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±5%, বি 0/50: 4140K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 2k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 3892K,