ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 20k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±0.1°C, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 100k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±0.1°C, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 10k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±2%, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 10k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 50k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±0.2°C, বি 0/50: 4140K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 10k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 3592K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 15k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 25/50: 3935K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 10k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±1%, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 5k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 10k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±0.5%, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 5k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±1°C, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 5k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±0.5°C, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 10k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±0.2°C, বি 0/50: 3575K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 10k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±0.5°C, বি 0/50: 3575K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 50k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±0.5°C, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 30k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±0.2°C, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 1k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±1°C, বি 0/50: 3263K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 100k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±1%,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 5k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±0.2°C, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 30k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±1°C, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 5k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±5%, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 10k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±1°C, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 1k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±0.2°C, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 30k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±0.1°C, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 20k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±1°C, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 2.252k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±1°C, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 100k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±5%,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 2.252k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 10k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±0.05°C, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 10k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±0.2°C, বি 0/50: 3892K,