আনয়ন: 15µH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 251mA,
আনয়ন: 2.7µH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 410mA,
আনয়ন: 150µH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 108mA,
আনয়ন: 33µH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 210mA,
আনয়ন: 2.2µH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 665mA,
আনয়ন: 5.6µH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 314mA,
আনয়ন: 100µH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 185mA,
আনয়ন: 47µH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 235mA,
আনয়ন: 220nH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 2.06A,
আনয়ন: 100µH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 146mA,
আনয়ন: 220nH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 1.77A,
আনয়ন: 39µH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 244mA,
আনয়ন: 1.5µH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 895mA,
আনয়ন: 2.2µH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 460mA,
আনয়ন: 10µH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 510mA,
আনয়ন: 180nH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 1.21A,
আনয়ন: 100nH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 1.49A,
আনয়ন: 82µH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 156mA,
আনয়ন: 68µH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 162mA,
আনয়ন: 10µH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 219mA,
আনয়ন: 100µH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 149mA,
আনয়ন: 8.2µH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 256mA,
আনয়ন: 150nH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 1.33A,
আনয়ন: 1µH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 420mA,
আনয়ন: 390nH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 770mA,
আনয়ন: 470nH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 710mA,
আনয়ন: 330nH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 900mA,
আনয়ন: 820µH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 52mA,
আনয়ন: 2.7µH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 565mA,
প্রকার: Wirewound, আনয়ন: 100µH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 149mA,
আনয়ন: 22µH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 232mA,
আনয়ন: 680nH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 540mA,
আনয়ন: 560nH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 595mA,
আনয়ন: 680µH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 54mA,
আনয়ন: 6.8µH, সহনশীলতা: ±10%, বর্তমান রেরতিং: 298mA,