ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 100k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±0.5%,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 50k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±0.5°C, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 500k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±5%, বি 0/50: 4140K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 500, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 3419K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 500k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 4140K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 5k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 5k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 3320K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 500, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 2941K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 5k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 3419K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 50k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±1%, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 5M, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 4640K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 500, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±5%, বি 0/50: 2941K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 50k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±5%, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 5k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±5%, বি 0/50: 3419K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 50k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 6.8k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 68k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 3991K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 75k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±10%, বি 0/50: 3892K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 10k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±0.1°C, বি মান সহনশীলতা: ±0.4%, বি 0/50: 3891K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 100k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±0.2°C, বি মান সহনশীলতা: ±0.8%, বি 0/50: 3988K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 30k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±0.1°C, বি মান সহনশীলতা: ±0.4%, বি 0/50: 3810K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 10k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±0.2°C, বি মান সহনশীলতা: ±0.4%,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 1k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±0.2°C, বি মান সহনশীলতা: ±1%, বি 0/50: 3271K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 2.252k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±0.1°C, বি মান সহনশীলতা: ±0.4%, বি 0/50: 3891K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 10k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±0.1°C, বি মান সহনশীলতা: ±0.4%, বি 0/50: 3574K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 3k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±0.1°C, বি মান সহনশীলতা: ±0.4%, বি 0/50: 3891K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 5k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±0.2°C, বি মান সহনশীলতা: ±0.8%, বি 0/50: 3891K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 30k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±0.2°C, বি মান সহনশীলতা: ±0.8%, বি 0/50: 3810K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 10k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±0.2°C, বি মান সহনশীলতা: ±0.8%, বি 0/50: 3574K,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 10k,
ওহমস প্রতিরোধ 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড: 10k, প্রতিরোধ সহনশীলতা: ±5%, বি মান সহনশীলতা: ±5%,